ページの本文です。
2023年4月10日更新
学部 | 学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文教育学部 | 人文科学科 | 12 | 31 | 12 | 12 | |
言語文化学科 | 16 | 42 | 17 | 17 | ||
人間社会科学科 | 10 | 17 | 10 | 10 | ||
芸術・表現行動学科 | 舞踊教育 | 3 | 23 | 3 | 3 | |
音楽表現 | 4 | 17 | 5 | 5 | ||
計 | 45 | 130 | 47 | 47 | ||
生活科学部 | 食物栄養学科 | - | - | - | - | |
人間・環境科学科 | - | - | - | - | ||
人間生活学科 | 7 | 50 |
11 |
11 | ||
心理学科 | 3 | 18 | 3 | 3 | ||
計 | 10 | 68 | 14 | 14 |
学部 | 学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文教育学部 | 人文科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
言語文化学科 | 3 | 0 | 0 | |||
人間社会科学科 | 4 | 2 | 2 | |||
芸術・表現行動学科 | 舞踊教育 | 0 | 0 | 0 | ||
音楽表現 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 7 | 2 | 2 | |||
理学部 | 数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
物理学科 | 1 | 1 | 1 | |||
化学科 | - | - | - | |||
生物学科 |
0 |
0 | 0 | |||
情報科学科 | 5 | 2 | 2 | |||
計 | 6 |
3 |
3 | |||
生活科学部 | 食物栄養学科 | 若干名 | - | - | - | |
人間・環境科学科 | - | - | - | |||
人間生活学科 | 1 | 0 | 0 | |||
心理学科 | 4 | 0 | 0 | |||
計 | 5 | 0 | 0 |
学部 | 学科等 | 募集人員 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文教育学部 | 人文科学科 | 各学科 若干名 |
0 | 0 | ||
言語文化学科 | 1 | 1 | ||||
人間社会科学科 | 1 | 1 | ||||
芸術・表現行動学科 | 舞踊教育 | 0 | 0 | |||
音楽表現 | 0 | 0 | ||||
計 | 2 | 2 | ||||
理学部 | 数学科 | 各学科 若干名 |
0 | 0 | ||
物理学科 | 1 | 1 | ||||
化学科 | 0 | 0 | ||||
生物学科 | 3 | 3 | ||||
情報科学科 | 2 | 2 | ||||
計 | 6 | 6 | ||||
生活科学部 | 食物栄養学科 | 各学科 若干名 |
0 | 0 | ||
人間・環境科学科 | 1 | 1 | ||||
人間生活学科 | 1 | 1 | ||||
心理学科 | 2 | 2 | ||||
計 | 4 | 4 |