ページの本文です。
2021年4月22日更新
学部 | 学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文教育学部 | 人文科学科 | 12 | 19 | 12 | 12 | |
言語文化学科 | 16 | 29 | 16 | 16 | ||
人間社会科学科 | 10 | 28 | 10 | 10 | ||
芸術・表現行動学科 | 舞踊教育 | 3 | 35 | 3 | 3 | |
音楽表現 | 4 | 24 | 5 | 5 | ||
計 | 45 | 135 | 46 | 46 | ||
生活科学部 | 食物栄養学科 | - | - | - | - | |
人間・環境科学科 | - | - | - | - | ||
人間生活学科 | 7 | 25 |
8 |
8 | ||
心理学科 | 3 | 15 | 4 | 4 | ||
計 | 10 | 40 | 12 | 12 |
学部 | 学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文教育学部 | 人文科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
言語文化学科 | 1 | 0 | 0 | |||
人間社会科学科 | 2 | 0 | 0 | |||
芸術・表現行動学科 | 舞踊教育 | 0 | 0 | 0 | ||
音楽表現 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 3 | 0 | 0 | |||
理学部 | 数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
物理学科 | 0 | 0 | 0 | |||
化学科 | - | - | - | |||
生物学科 |
2 |
1 | 1 | |||
情報科学科 | 2 | 0 | 0 | |||
計 | 4 |
1 |
1 | |||
生活科学部 | 食物栄養学科 | 若干名 | - | - | - | |
人間・環境科学科 | - | - | - | |||
人間生活学科 | 5 | 1 | 1 | |||
心理学科 | 4 | 1 | 0 | |||
計 | 9 | 2 | 1 |
学部 | 学科等 | 募集人員 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文教育学部 | 人文科学科 | 各学科 若干名 |
2 | 2 | ||
言語文化学科 | 1 | 1 | ||||
人間社会科学科 | 0 | 0 | ||||
芸術・表現行動学科 | 舞踊教育 | 0 | 0 | |||
音楽表現 | 0 | 0 | ||||
計 | 3 | 3 | ||||
理学部 | 数学科 | 各学科 若干名 |
0 | 0 | ||
物理学科 | 1 | 1 | ||||
化学科 | 1 | 1 | ||||
生物学科 | 0 | 0 | ||||
情報科学科 | 1 | 1 | ||||
計 | 3 | 3 | ||||
生活科学部 | 食物栄養学科 | 各学科 若干名 |
1 | 1 | ||
人間・環境科学科 | 0 | 0 | ||||
人間生活学科 | 0 | 0 | ||||
心理学科 | 0 | 0 | ||||
計 | 1 | 1 |