ページの本文です。
2020年4月1日更新
学部 | 学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文教育学部 | 人文科学科 | 12 | 26 | 12 | 12 | |
言語文化学科 | 16 | 45 | 17 | 17 | ||
人間社会科学科 | 10 | 30 | 12 | 12 | ||
芸術・表現行動学科 | 舞踊教育 | 3 | 49 | 3 | 3 | |
音楽表現 | 4 | 19 | 5 | 5 | ||
計 | 45 | 169 | 49 | 49 | ||
理学部 | 数学科 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
物理学科 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
化学科 | - | - | - | - | ||
生物学科 | 4 | 4 |
2 |
2 | ||
情報科学科 | 7 | 11 | 5 | 5 | ||
計 | 18 | 26 | 13 | 13 | ||
生活科学部 | 食物栄養学科 | - | - | - | - | |
人間・環境科学科 | - | - | - | - | ||
人間生活学科 | 7 | 23 |
8 |
8 | ||
心理学科 | 3 | 18 | 3 | 3 | ||
計 | 10 | 41 | 11 | 11 |
学部 | 学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文教育学部 | 人文科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
言語文化学科 | 7 | 2 | 0 | |||
人間社会科学科 | 4 | 0 | 0 | |||
芸術・表現行動学科 | 舞踊教育 | 1 | 0 | 0 | ||
音楽表現 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 13 | 3 | 1 | |||
理学部 | 数学科 | 若干名 | 1 | 1 |
0 |
|
物理学科 | 1 | 0 | 0 | |||
化学科 | - | - | - | |||
生物学科 |
0 |
0 | 0 | |||
情報科学科 | 2 | 1 | 0 | |||
計 | 4 |
2 |
0 | |||
生活科学部 | 食物栄養学科 | 若干名 | - | - | - | |
人間・環境科学科 | - | - | - | |||
人間生活学科 | 5 | 1 | 1 | |||
心理学科 | 1 | 0 | 0 | |||
計 | 6 | 1 | 1 |
学部 | 学科等 | 募集人員 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文教育学部 | 人文科学科 | 各学科 若干名 |
1 | 1 | ||
言語文化学科 | 1 | 1 | ||||
人間社会科学科 | 2 | 2 | ||||
芸術・表現行動学科 | 舞踊教育 | 0 | 0 | |||
音楽表現 | 0 | 0 | ||||
計 | 4 | 4 | ||||
理学部 | 数学科 | 各学科 若干名 |
0 | 0 | ||
物理学科 | 1 | 1 | ||||
化学科 | 0 | 0 | ||||
生物学科 | 0 | 0 | ||||
情報科学科 | 1 | 1 | ||||
計 | 2 | 2 | ||||
生活科学部 | 食物栄養学科 | 各学科 若干名 |
2 | 2 | ||
人間・環境科学科 | 0 | 0 | ||||
人間生活学科 | 2 | 2 | ||||
心理学科 | 1 | 1 | ||||
計 | 5 | 5 |