ページの本文です。
2019年4月1日更新
学部 | 学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文教育学部 | 人文科学科 | 12 | 22 | 12 | 12 | |
言語文化学科 | 16 | 35 | 16 | 16 | ||
人間社会科学科 | 10 | 23 | 10 | 10 | ||
芸術・表現行動学科 | 舞踊教育 | 3 | 38 | 3 | 3 | |
音楽表現 | 4 | 16 | 4 | 4 | ||
計 | 45 | 134 | 45 | 45 | ||
理学部 | 数学科 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
物理学科 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
化学科 | - | - | - | - | ||
生物学科 | 4 | 11 | 4 | 4 | ||
情報科学科 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||
計 | 18 | 27 | 14 | 14 | ||
生活科学部 | 食物栄養学科 | - | - | - | - | |
人間・環境科学科 | - | - | - | - | ||
人間生活学科 | 7 | 33 | 8 | 8 | ||
心理学科 | 3 | 17 | 3 | 3 | ||
計 | 10 | 50 | 11 | 11 |
学部 | 学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文教育学部 | 人文科学科 | 若干名 | 3 | 2 | 1 | |
言語文化学科 | 2 | 2 | 2 | |||
人間社会科学科 | 8 | 3 | 2 | |||
芸術・表現行動学科 | 舞踊教育 | 0 | 0 | 0 | ||
音楽表現 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 13 | 7 | 5 | |||
理学部 | 数学科 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | |
物理学科 | 0 | 0 | 0 | |||
化学科 | - | - | - | |||
生物学科 |
1 |
0 | 0 | |||
情報科学科 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 3 | 1 | 1 | |||
生活科学部 | 食物栄養学科 | 若干名 | - | - | - | |
人間・環境科学科 | - | - | - | |||
人間生活学科 | 1 | 0 | 0 | |||
心理学科 | 4 | 0 | 0 | |||
計 | 5 | 0 | 0 |
学部 | 学科等 | 募集人員 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文教育学部 | 人文科学科 | 各学科 若干名 |
3 | 3 | ||
言語文化学科 | 1 | 1 | ||||
人間社会科学科 | 3 | 3 | ||||
芸術・表現行動学科 | 舞踊教育 | 0 | 0 | |||
音楽表現 | 0 | 0 | ||||
計 | 7 | 7 | ||||
理学部 | 数学科 | 各学科 若干名 |
0 | 0 | ||
物理学科 | 0 | 0 | ||||
化学科 | 0 | 0 | ||||
生物学科 | 0 | 0 | ||||
情報科学科 | 1 | 1 | ||||
計 | 1 | 1 | ||||
生活科学部 | 食物栄養学科 | 各学科 若干名 |
0 | 0 | ||
人間・環境科学科 | 0 | 0 | ||||
人間生活学科 | 1 | 1 | ||||
心理学科 | 1 | 1 | ||||
計 | 2 | 2 |