ページの本文です。
2019年4月1日更新
学部 | 学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 一般 | 社会人 | 一般 | 社会人 | 一般 | 社会人 | ||
文教育 学部 |
哲学・倫理学・ 美術史 |
10名 | - | - | - | - | - | - | |
比較歴史学 | - | - | - | - | - | - | |||
地理学 | - | - | - | - | - | - | |||
日本語・ 日本文学 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中国語圏 言語文化 |
4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
英語圏 言語文化 |
17 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
仏語圏 言語文化 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
教育科学 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
社会学 | 24 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
心理学 | - | - | - | - | - | - | |||
音楽表現 | - | - | - | - | - | - | |||
グローバル 文化学環 |
- | - | - | - | - | - | |||
計 | 10名 | 66 | 7 | 10 | 1 | 8 | 1 | ||
理学部 | 数学 | 10名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
化学 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
生物学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
情報科学 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
計 | 10名 | 25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
生活科学部 | 食物栄養学科 | 10名 |
- | - | - | - | - | - | |
人間・環境科学 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
発達臨床心理学 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
生活社会科学 | 21 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
生活文化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 10名 |
36 |
0 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
総計 | 30名 | 127 | 7 | 23 | 1 | 18 | 1 |