ページの本文です。
2018年4月4日更新
| 学部 | 学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 社会人 | 一般 | 社会人 | 一般 | 社会人 | 一般 | 社会人 | ||
| 文教育 学部 |
哲学・倫理学・ 美術史 |
10名 | - | - | - | - | - | - | |
| 比較歴史学 | - | - | - | - | - | - | |||
| 地理学 | - | - | - | - | - | - | |||
| 日本語・ 日本文学 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中国語圏 言語文化 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 英語圏 言語文化 |
13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 仏語圏 言語文化 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 社会学 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 教育科学 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 心理学 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 音楽表現 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| グローバル 文化学環 |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 計 | 10名 | 77 | 5 | 12 | 1 | 8 | 1 | ||
| 理学部 | 数学 | 10名 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 物理 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 化学 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 生物学 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 情報科学 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 10名 | 28 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||
| 生活科学部 | 人間・環境科学 | 10名 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 発達臨床心理学 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 生活社会科学 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 生活文化学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 10名 |
27 |
0 | 8 | 0 | 7 | 0 | ||
| 総計 | 30名 | 132 | 6 | 26 | 2 | 20 | 2 | ||