ページの本文です。
2024年4月24日更新
学部 | 学科等 | 前 期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学者数 | |||
文教育学部 | 人文科学科 | 32 | 100 | 93 | 35 | 3.13 | 33 | |
言語文化学科 | 59 | 148 | 143 | 69 | 2.51 | 66 | ||
人間社会科学科 ※()内は教育科学・こども学コースの人数を内数で示す |
22 (12) |
46 (23) |
44 (22) |
22 (11) |
2.09 1.92 |
20 (11) |
||
芸術・表現 行動学科 |
舞踊 教育 |
12 | 29 | 26 | 12 | 2.42 | 12 | |
音楽 表現 |
5 | 12 | 12 | 5 | 2.40 | 5 | ||
計 |
130 |
335 | 318 | 143 | 2.58 | 136 | ||
理学部 | 数学科 | 14 | 46 | 42 | 17 | 3.29 | 15 | |
物理学科 | 14 | 80 | 79 | 23 | 5.71 | 22 | ||
化学科 | 15 | 44 | 41 | 17 | 2.93 | 17 | ||
生物学科 |
17 | 57 | 53 | 19 | 3.35 | 19 | ||
情報科学科 | 21 | 55 | 52 | 22 | 2.62 | 22 | ||
計 | 81 | 282 | 267 | 98 | 3.48 | 95 | ||
生活科学部 | 食物栄養学科 | 31 | 99 | 97 | 30 | 3.19 | 30 | |
人間生活学科 | 32 | 92 | 91 | 35 | 2.88 | 34 | ||
心理学科 | 23 | 71 | 71 | 23 | 3.09 | 21 | ||
計 | 86 | 262 | 259 | 88 | 3.05 | 85 | ||
共創工学部 | 人間環境工学科 | 19 | 52 | 52 | 24 | 2.74 | 24 | |
文化情報工学科 | 14 | 31 | 30 | 14 | 2.21 | 13 | ||
計 | 33 | 83 | 82 | 38 | 2.52 | 37 | ||
総 計 | 330 | 962 | 926 | 367 | 2.92 | 353 |
※一般選抜「前期日程」の募集人員には、「総合型選抜」の募集人員(文系(文教育学部人文科学科、言語文化学科、人間社会科学科、生活科学部人間生活学科、心理学科及び 共創工学部文化情報工学科)全体で12名)、「帰国生徒・外国学校出身者特別選抜」の募集人員(若干名)及び「高大連携特別選抜」の募集人員(文教育学部、理学部、生活科学部で10名)を含みます。詳細は、「お茶の水女子大学 学生募集要項(一般選抜 前期日程・後期日程)」9頁をご確認ください。
※追加合格を実施した場合、合格者数には追加合格者も含めます。
学部 | 学科等 | 後 期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学者数 | |||
文教育学部 | 人文科学科 | 8 | 304 | 124 | 8 | 38.00 | 6 | |
言語文化学科 | - | - | - | - | - | - | ||
人間社会科学科 ※()内は教育科学・こども学コースの人数を内数で示す |
5 (3) |
91 (27) |
34 (9) |
8 (3) |
18.20 9.00 |
6 (2) |
||
芸術・表現 行動学科 |
舞踊 教育 |
- | - | - | - | - | - | |
音楽 表現 |
2 | 12 | 8 | 2 | 6.00 | 2 | ||
計 | 15 | 407 | 166 | 18 | 27.13 | 14 | ||
理学部 | 数学科 | 3 | 15 | 15 | 4 | 5.00 | 2 | |
物理学科 | 3 | 12 | 12 | 3 | 4.00 | 2 | ||
化学科 | 3 | 58 | 23 | 3 | 19.33 | 3 | ||
生物学科 | 3 | 73 | 30 | 4 | 24.33 | 3 | ||
情報科学科 | 8 | 46 | 17 | 8 | 5.75 | 7 | ||
計 | 20 | 204 | 97 | 22 | 10.20 | 17 | ||
生活科学部 | 食物栄養学科 | 3 | 52 | 19 | 4 | 17.33 | 4 | |
人間生活学科 | - | - | - | - | - | - | ||
心理学科 |
- |
- | - | - | - | - | ||
計 | 3 | 52 | 19 | 4 | 17.33 | 4 | ||
共創工学部 | 人間環境工学科 | 5 | 37 | 17 | 5 | 7.40 | 5 | |
文化情報工学科 | - | - | - | - | - | - | ||
計 | 5 | 37 | 17 | 5 | 7.40 | 5 | ||
総 計 | 43 | 700 | 299 | 49 | 16.28 | 40 |
※追加合格を実施した場合、合格者数には追加合格者も含めます。