ページの本文です。
2023年4月25日更新
学部 | 学科等 | 前 期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学者数 | |||
文教育学部 | 人文科 | 32 | 96 | 94 | 39 | 3.00 | 33 | |
言語文化 | 64 | 169 | 165 | 72 | 2.64 | 61 | ||
人間社会科 | 26 | 70 | 68 | 25 | 2.69 | 22 | ||
芸術・ 表現 行動 |
舞踊 教育 |
12 | 24 | 24 | 13 | 2.00 | 12 | |
音楽 表現 |
5 | 7 | 7 | 5 | 1.40 | 5 | ||
計 |
139 |
366 | 358 | 154 | 2.63 | 133 | ||
理学部 | 数 | 14 | 45 | 43 | 16 | 3.21 | 16 | |
物理 | 14 | 40 | 40 | 21 | 2.86 | 20 | ||
化 | 15 | 40 | 38 | 16 | 2.67 | 15 | ||
生物 |
17 | 54 | 51 | 18 | 3.18 | 15 | ||
情報科 | 23 | 71 | 70 | 23 | 3.09 | 21 | ||
計 | 83 | 250 | 242 | 94 | 3.01 | 87 | ||
生活科学部 | 食物栄養 | 31 | 110 | 105 | 32 | 3.55 | 32 | |
人間・環境科 | 17 | 46 | 46 | 18 | 2.71 | 16 | ||
人間生活 | 32 | 80 | 79 | 33 | 2.50 | 33 | ||
心理 | 23 | 62 | 58 | 23 | 2.70 | 21 | ||
計 | 103 | 298 | 288 | 106 | 2.89 | 102 | ||
総 計 | 325 | 914 | 888 | 354 | 2.81 | 322 |
※一般選抜「前期日程」の募集人員には、「総合型選抜」の募集人員(文系(文教育学部人文科学科、言語文化学科、人間社会科学科及び生活科学部人間生活学科、心理学科)全体で12名)、「帰国子女・外国学校出身者特別選抜」の募集人員(若干名)及び「高大連携特別選抜」の募集人員(3学部で10名)を含みます。詳細は、「お茶の水女子大学 学生募集要項(一般選抜 前期日程・後期日程)」9頁をご確認ください。
※追加合格、追試験を実施した場合、合格者数には追加合格及び追試験合格者も含めます。
学部 | 学科等 | 後 期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学者数 | |||
文教育学部 | 人文科 | 11 | 175 | 63 | 16 | 15.91 | 12 | |
言語文化 | - | - | - | - | - | - | ||
人間社会科 | 4 | 97 | 42 | 11 | 24.25 | 7 | ||
芸術・ 表現 行動 |
舞踊 教育 |
- | - | - | - | - | - | |
音楽 表現 |
3 | 13 | 6 | 4 | 4.33 | 4 | ||
計 | 18 | 285 | 111 | 31 | 15.83 | 23 | ||
理学部 | 数 | 3 | 39 | 39 | 7 | 13.00 | 5 | |
物理 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3.33 | 3 | ||
化 | 3 | 27 | 10 | 6 | 9.00 | 5 | ||
生物 | 3 | 31 | 20 | 7 | 10.33 | 6 | ||
情報科 | 10 | 56 | 25 | 10 | 5.60 | 10 | ||
計 | 22 | 163 | 104 | 33 | 7.41 | 29 | ||
生活科学部 | 食物栄養 | 3 | 57 | 25 | 3 | 19.00 | 3 | |
人間・環境科 | 5 | 36 | 19 | 8 | 7.20 | 7 | ||
人間生活 | - | - | - | - | - | - | ||
心理 |
- |
- | - | - | - | - | ||
計 | 8 | 93 | 44 | 11 | 11.63 | 10 | ||
総 計 | 48 | 541 | 259 | 75 | 11.27 | 62 |
※追加合格、追試験を実施した場合、合格者数には追加合格及び追試験合格者も含めます。