ページの本文です。
2018年4月4日更新
学部 | 学科等 | 前 期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学者数 | |||
文教育学部 | 人文科 | 32 | 81 | 76 | 36 | 2.53 | 34 | |
言語文化 | 64 | 154 | 147 | 68 | 2.41 | 66 | ||
人間社会科 | 24 |
70 |
68 | 21 | 2.92 | 19 | ||
芸術・ 表現 行動 |
舞踊 教育 |
12 | 51 | 47 | 12 | 4.25 | 12 | |
音楽 表現 |
5 | 17 | 17 | 5 | 3.40 | 5 | ||
計 | 137 | 373 | 355 | 142 | 2.72 | 136 | ||
理学部 | 数 | 13 | 58 | 53 | 13 | 4.46 | 12 | |
物理 | 14 | 47 | 42 | 17 | 3.36 | 16 | ||
化 | 16 | 35 | 34 | 16 | 2.19 | 14 | ||
生物 | 18 | 34 | 33 | 19 | 1.89 | 19 | ||
情報科 | 23 | 90 | 89 | 30 | 3.91 | 29 | ||
計 | 84 | 264 | 251 | 95 | 3.14 | 90 | ||
生活科学部 | 食物栄養 | 31 | 143 | 138 | 33 | 4.61 | 33 | |
人間・環境科 | 19 | 63 | 60 | 20 | 3.32 | 20 | ||
人間生活 | 32 | 155 | 154 | 36 | 4.84 | 36 | ||
心理 | 23 | 96 |
94 |
21 | 4.17 | 18 | ||
計 | 105 | 457 | 446 | 110 | 4.35 | 107 | ||
総 計 | 326 | 1094 | 1052 |
347 |
3.36 | 333 |
※一般入試「前期日程」の募集人員には、AO入試募集人員(全体で20名)、「帰国子女・外国学校出身者特別入試」の募集人員(若干名)及び「高大連携特別入試」の募集人員(3学部で10名)を含みます。
学部 | 学科等 | 後 期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学者数 | |||
文教育学部 | 人文科 | 11 | 155 | 73 | 11 | 14.09 | 8 | |
言語文化 | - | - | - | - | - | - | ||
人間社会科 | 6 | 99 | 37 | 8 | 16.50 | 4 | ||
芸術・ 表現 行動 |
舞踊 教育 |
- | - | - | - | - | - | |
音楽 表現 |
3 | 19 | 12 | 3 | 6.33 | 3 | ||
計 | 20 | 273 | 122 | 22 | 13.65 | 15 | ||
理学部 | 数 | 3 | 73 | 42 | 4 | 24.33 | 4 | |
物理 | 3 | 18 | 18 | 6 | 6.00 | 3 | ||
化 | 4 | 34 | 17 | 7 | 8.50 | 6 | ||
生物 | 3 | 25 | 12 | 3 | 8.33 | 3 | ||
情報科 | 10 | 90 | 51 | 13 | 9.00 | 13 | ||
計 | 23 | 240 | 140 | 33 | 10.43 | 29 | ||
生活科学部 | 食物栄養 | 5 | 63 | 35 | 5 | 12.60 | 4 | |
人間・環境科 | 5 | 36 | 16 | 6 | 7.20 | 3 | ||
人間生活 | - | - | - | - | - | - | ||
心理 |
- |
- | - | - | - | - | ||
計 | 10 | 99 | 51 | 11 | 9.90 | 7 | ||
総 計 | 53 |
612 |
313 | 66 | 11.55 | 51 |
※前期日程、後期日程とも倍率は 志願者数/募集人員